Abmessungen – (mm)( – L – T – H | 124×76×190 |
---|---|
Abmessung Korb | 50×50cm |
Anz. Körbe/Stunde | max. 80 |
max. Ø Teller | max. 45 |
Heizelmementtank | 9 KW |
Pumpenleitung | 1.64/2.2 |
Standardeingangsspannung | V400/3+N+T 50/60 H z |
Wasserverbrauch pro Durchgang BEI2 BAR | 1.7 / Korb |
Waschgang | 120/240 Sek. |
H Mmximal Glas | 45 cm |
Spülarm | Ø30 Ø30 |
Heizelelement Boiler Dreiphasig | 2×6 kW |
Gesamtleistung / Strom | 16 kW |
Empfohlene Wasserversorgung | Max. +55°C Osmose tauglich |
Elektronischer Dosierer für Reinigungmittel und Glanzmittel | DD-3It/h / DB-0.31t/h |
Haubenspülmaschine doppelt – ME-Line 120
Merkmale
ZUBEHÖR
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm | 2 |
---|---|
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm | 4 |
Besteckhalter 8 Plätze | 2 |
In Wanne integrierter Filter | 4 |